状态: | |
---|---|
ICO170
四亿科学仪器
产品特点
温度采用PID微电脑控制
180°C高温干热灭菌
镜面内胆,不锈钢304材质,圆弧度设计,方便清洁
进口CO2双红外传感器,响应时间更短,耐高温同时保持高精度检测
六面加热,直热气套式加热,保证均温性,更快的加热速度
门加热系统,防止产生冷凝水
可通过屏幕曲线等查询运行记录
装有HEPA过滤,高效过滤微生物
结构紧凑,腔体内支架等快速拆装方便
采用托盘装水设计,蒸发面积大,托盘取放方便
7寸大屏操控显示,即时显示同一时间段温度、湿度(选配)、CO₂浓度,O₂浓度(选配),状态栏显示操作,报警等
CO₂箱外进气口有快拆装过滤器,确保气体进入缸体前过滤纯净
循环风扇加速腔体内空气循环,使开门取样后重新关门开始,温度和CO₂浓度可快速回升
标配内门整块玻璃设计,内部3层隔板;( 可选配3/6个单独的分门等内门款式)
具有多重报警系统,CO₂浓度报警,温度上下限报警,箱门报警,O₂浓度报警(如选配有O₂传感器),湿度报警,低水位报警(如选配有水位传感器),确保设备处于安全的运行状态
产品特点
温度采用PID微电脑控制
180°C高温干热灭菌
镜面内胆,不锈钢304材质,圆弧度设计,方便清洁
进口CO2双红外传感器,响应时间更短,耐高温同时保持高精度检测
六面加热,直热气套式加热,保证均温性,更快的加热速度
门加热系统,防止产生冷凝水
可通过屏幕曲线等查询运行记录
装有HEPA过滤,高效过滤微生物
结构紧凑,腔体内支架等快速拆装方便
采用托盘装水设计,蒸发面积大,托盘取放方便
7寸大屏操控显示,即时显示同一时间段温度、湿度(选配)、CO₂浓度,O₂浓度(选配),状态栏显示操作,报警等
CO₂箱外进气口有快拆装过滤器,确保气体进入缸体前过滤纯净
循环风扇加速腔体内空气循环,使开门取样后重新关门开始,温度和CO₂浓度可快速回升
标配内门整块玻璃设计,内部3层隔板;( 可选配3/6个单独的分门等内门款式)
具有多重报警系统,CO₂浓度报警,温度上下限报警,箱门报警,O₂浓度报警(如选配有O₂传感器),湿度报警,低水位报警(如选配有水位传感器),确保设备处于安全的运行状态
型号 | ICO170(标配) |
加热方式 | 直热气套式 |
容积 | 170L |
输入电压 | 110V/220V 50/60HZ |
额定功率消耗 | <60W/H (37℃) |
高温灭菌运行功率消耗 | <1500W/H (180℃) |
对流方式 | 风扇 |
隔热层 | 纤维保温棉 |
显示屏 | 7寸液晶触摸屏 |
消毒方式 | 180°C高温干热灭菌 |
箱内湿度 | 95±5% R.H. (相对湿度) |
密封内门类型 | 钢化玻璃 |
对外连接孔 | 内径30mm |
噪音 | < 50dB |
报警 | CO2 浓度报警, 温度上下限报警, 箱门报警, 湿度报警, 低水位报警 (选配), O2 浓度报警 (选配) |
数据导出接口 | USB, 以太网口 |
升级方式 | 无线&有线 |
内部尺寸 | 557x518x597mm |
外观尺寸 | 718x744x956mm |
重量(不含配件) | ≤80KG |
温度控制 | |
温度控制范围 | 环境温度+3°C~55°C (环境温度: 5℃~35℃) |
温控器 | PID |
37°C时的温度均匀性 | ±0.3°C |
37°C时的温度稳定性 | ±0.1°C |
温度恢复时间 (开门30s恢复到37°C) | < 5分钟 |
CO2 相关参数 | |
CO2 传感器 | 双红外传感器 |
CO2 浓度控制范围 | 0.1-20% |
CO2 精度 | ±0.1 % |
CO2 浓度恢复时间(开门30s恢复到5% ) | < 4分钟 |
HEPA过滤器 | 可过滤99.97% 的 0.22μm异物 |
CO₂连接口 | 8mm软管(内径) |
CO₂压力 | 0.1MPa |
可选配 | |
门把手位置 | 左/右 |
脚轮 | 选配:万向轮 (轮径: 40mm) |
内胆材质 | 标配: 304不锈钢 选配: 纯铜 |
隔板数量 | 标配:3 选配: 6/10 |
内门分隔数量 | 标配: 内门不分隔 选配: 3/6 |
加湿方式 | 标配: 加湿托盘 选配:主动加湿模块 |
水位检测 | 选配 |
三气功能 | 选配 |
O2 相关参数 (选配) | |
O₂传感器 | 氧化锆电化学反应 |
O₂浓度控制范围 | 1~20% |
O₂精度 | 0.10% |
O₂连接口 | 8mm软管(内径) |
O₂压力 | 0.1MPa |
型号 | ICO170(标配) |
加热方式 | 直热气套式 |
容积 | 170L |
输入电压 | 110V/220V 50/60HZ |
额定功率消耗 | <60W/H (37℃) |
高温灭菌运行功率消耗 | <1500W/H (180℃) |
对流方式 | 风扇 |
隔热层 | 纤维保温棉 |
显示屏 | 7寸液晶触摸屏 |
消毒方式 | 180°C高温干热灭菌 |
箱内湿度 | 95±5% R.H. (相对湿度) |
密封内门类型 | 钢化玻璃 |
对外连接孔 | 内径30mm |
噪音 | < 50dB |
报警 | CO2 浓度报警, 温度上下限报警, 箱门报警, 湿度报警, 低水位报警 (选配), O2 浓度报警 (选配) |
数据导出接口 | USB, 以太网口 |
升级方式 | 无线&有线 |
内部尺寸 | 557x518x597mm |
外观尺寸 | 718x744x956mm |
重量(不含配件) | ≤80KG |
温度控制 | |
温度控制范围 | 环境温度+3°C~55°C (环境温度: 5℃~35℃) |
温控器 | PID |
37°C时的温度均匀性 | ±0.3°C |
37°C时的温度稳定性 | ±0.1°C |
温度恢复时间 (开门30s恢复到37°C) | < 5分钟 |
CO2 相关参数 | |
CO2 传感器 | 双红外传感器 |
CO2 浓度控制范围 | 0.1-20% |
CO2 精度 | ±0.1 % |
CO2 浓度恢复时间(开门30s恢复到5% ) | < 4分钟 |
HEPA过滤器 | 可过滤99.97% 的 0.22μm异物 |
CO₂连接口 | 8mm软管(内径) |
CO₂压力 | 0.1MPa |
可选配 | |
门把手位置 | 左/右 |
脚轮 | 选配:万向轮 (轮径: 40mm) |
内胆材质 | 标配: 304不锈钢 选配: 纯铜 |
隔板数量 | 标配:3 选配: 6/10 |
内门分隔数量 | 标配: 内门不分隔 选配: 3/6 |
加湿方式 | 标配: 加湿托盘 选配:主动加湿模块 |
水位检测 | 选配 |
三气功能 | 选配 |
O2 相关参数 (选配) | |
O₂传感器 | 氧化锆电化学反应 |
O₂浓度控制范围 | 1~20% |
O₂精度 | 0.10% |
O₂连接口 | 8mm软管(内径) |
O₂压力 | 0.1MPa |