状态: | |
---|---|
BMH024
四亿科学仪器
产品特点:
● 高通量:可同时对24管(2mL)样品进行均质处理;
● 增速/减速快,实现快速研磨:4秒可达最大速度;
● 人性化试管锁定系统,上样、取样更加方便快捷;
● 循环设置:可在循环之间设置间隙时间,保护脆性或热敏样品;
● 保存多达50组程序供调用:可设置速度、运行时间、间隙时间、循环次数等;
● 内置5英寸触屏,搭载人性化的用户界面;
● 无刷电机免维护,支持低噪音运行;
● 可配合氧化锆、玻璃珠、陶瓷珠、钢等各种研磨珠使用。
产品特点:
● 高通量:可同时对24管(2mL)样品进行均质处理;
● 增速/减速快,实现快速研磨:4秒可达最大速度;
● 人性化试管锁定系统,上样、取样更加方便快捷;
● 循环设置:可在循环之间设置间隙时间,保护脆性或热敏样品;
● 保存多达50组程序供调用:可设置速度、运行时间、间隙时间、循环次数等;
● 内置5英寸触屏,搭载人性化的用户界面;
● 无刷电机免维护,支持低噪音运行;
● 可配合氧化锆、玻璃珠、陶瓷珠、钢等各种研磨珠使用。
产品参数:
型号 | BMH024 |
运行模式 | 三维运动(偏心角度为8度) |
线速度范围 | 4 to 7 m/s (2430 to 4300 rpm ),以0.05m/s递增 |
功率 | 500w |
电机 | 310V直流电机(应用于220V电源) |
电源 | AC100-240V,50/60Hz |
运行时间 | 1s--90s,以1s为单位递增 |
间隙时间 | 1s--120s,以1s为单位递增 |
循环次数 | 10个 |
噪声 | <70 db |
应用范围 | 湿磨,干磨,低温研磨均可 |
研磨珠 | 氧化锆、玻璃珠、陶瓷珠、钢珠 |
操控面板 | M型医用级;5.0";分辨率:800*480;串口屏 |
通信接口 | USB |
储存程序 | 50个 |
加速时间 | <4s |
减速时间 | <4s |
外观尺寸 | 376x278mm*322mm |
重量(不包含附件) | ≤25KG |
载瓶能力 | 24 x 2.0ml(配4个2ml试剂瓶) |
选配件 | |
载瓶能力 | 12×5.0mL 样品管托架 |
载瓶能力 | 6×5.0mL 样品管托架 |
产品参数:
型号 | BMH024 |
运行模式 | 三维运动(偏心角度为8度) |
线速度范围 | 4 to 7 m/s (2430 to 4300 rpm ),以0.05m/s递增 |
功率 | 500w |
电机 | 310V直流电机(应用于220V电源) |
电源 | AC100-240V,50/60Hz |
运行时间 | 1s--90s,以1s为单位递增 |
间隙时间 | 1s--120s,以1s为单位递增 |
循环次数 | 10个 |
噪声 | <70 db |
应用范围 | 湿磨,干磨,低温研磨均可 |
研磨珠 | 氧化锆、玻璃珠、陶瓷珠、钢珠 |
操控面板 | M型医用级;5.0";分辨率:800*480;串口屏 |
通信接口 | USB |
储存程序 | 50个 |
加速时间 | <4s |
减速时间 | <4s |
外观尺寸 | 376x278mm*322mm |
重量(不包含附件) | ≤25KG |
载瓶能力 | 24 x 2.0ml(配4个2ml试剂瓶) |
选配件 | |
载瓶能力 | 12×5.0mL 样品管托架 |
载瓶能力 | 6×5.0mL 样品管托架 |