400-840-9240      sales13@4esci.com

下载列表

文件名称 摘要 文件大小 下载次数 更新时间 下载
13L & 24L水浴锅界面显示及功能设置变更详细说明.pptx 11.88MB 25 2024-10-12 下载
梯度PCR单页.pdf 3.46MB 18 2024-08-16 下载
2024-中文图册_阅读版_20240815.pdf 4.14MB 91 2024-08-16 下载
产品应用—二氧化碳培养箱.pdf 16.43MB 20 2024-08-13 下载
产品应用—核酸提取仪的应用(大容量核酸提取仪).pdf 2.53MB 15 2024-08-13 下载
产品应用——手持均质仪的应用.pdf 9.94MB 17 2024-08-13 下载
产品应用—肉毒梭菌检测.pdf 1.30MB 14 2024-08-13 下载
产品应用—细胞培养.pdf 5.66MB 16 2024-08-13 下载
全波长超微量分光光度计-单页.pdf 7.77MB 62 2024-08-13 下载
加热制冷型恒温混匀器产品单页.pdf 14.93MB 23 2024-08-13 下载
10位搅拌器说明书.pdf 1.29MB 28 2024-08-13 下载
32位核酸提取仪说明书.pdf 8.51MB 24 2024-08-13 下载
96位核酸提取仪说明书.pdf 11.19MB 29 2024-08-13 下载
Belly Roller 万向大摇床说明书 .pdf 3.21MB 26 2024-08-13 下载
CytoCube™ 细胞计数器说明书.pdf 1.20MB 26 2024-08-13 下载
DoubleS 圆周线性摇床说明书.pdf 8.55MB 20 2024-08-13 下载
SK208 Belly Dancer 说明书.pdf 6.40MB 26 2024-08-13 下载
Traveler B 可外携式涡旋振荡器-低配版-CE证书.PDF 451KB 22 2024-08-13 下载
Traveler B 可外携式涡旋振荡器-低配版-RoHS证书.PDF 828KB 22 2024-08-13 下载
Traveler B 可外携式涡旋振荡器-低配版-说明书.PDF 633KB 23 2024-08-13 下载
服务全球实验室

快速链接

产品

联系我们

 400-840-9240
 sales13@4esci.com
 中国广州市黄埔区瑞泰路2号创造者园区C栋5楼
 版权所有©2021广州国睿科学仪器有限公司  备案码:粤ICP备2023096777号-1